
(焊接部概貌图)
一、部门概要
焊接部建筑面积约6396.14㎡,拥有操作员工87人
二、加工能力
| 材质类型 | 焊接厚度 | 焊接尺寸 |
|---|---|---|
| 钢 | 1.0mm~150mm | 7000*5000*3000 |
| 不锈钢 | 1.0mm~30mm | |
| 铝板 | 1.0mm~30mm |
三、主要设备
| NO. | 设备名称 | 计量单位 | 汇总 |
|---|---|---|---|
| 1 | 变压器波纹板生产线 | 台 | 1 |
| 2 | 自动焊接生产线 | 台 | 1 |
| 3 | 产业用机器人 | 台 | 8 |
| 4 | 等离子切割机 | 台 | 1 |
| 5 | 数控火焰切割机 | 台 | 2 |
| 6 | 数控激光切割机 | 台 | 1 |
| 7 | 焊接生产线 | 条 | 2 |
| 8 | 机器人焊接工作站 | 个 | 8 |
| 9 | LORCH焊机 | 台 | 2 |
| 10 | 电阻点凸焊机 | 台 | 1 |
| 11 | 工频悬臂点焊机 | 台 | 2 |
| 12 | 摆臂式平台点焊机 | 台 | 2 |
| 13 | 便携式多功能坡口机 | 台 | 1 |
| 14 | 单相整流式直流凸焊机 | 台 | 1 |
| 15 | 点凸焊机 | 台 | 1 |
| 16 | 电焊机 | 台 | 2 |
| 17 | 焊机 | 台 | 6 |
| 18 | 焊接手臂 | 台 | 1 |
| 19 | 焊接小车 | 台 | 1 |
| 20 | 交直流TIG弧焊电源 | 台 | 2 |
| 21 | 金属带锯床 | 台 | 1 |
| 22 | 晶闸管Co2/MAC自动 焊机 | 台 | 1 |
| 23 | 晶闸管控制自动焊机 | 台 | 4 |
| 24 | 立式升降台铣床 | 台 | 1 |
| 25 | 立柱卧式带锯床 | 台 | 2 |
| 26 | 脉冲M1G/MAP/MMA焊机 | 台 | 1 |
| 27 | 数字IGBT控制MIG/MAG弧焊电源 | 台 | 6 |
| 28 | 卧式金属带锯床 | 台 | 1 |
| 29 | 铣边机 | 台 | 1 |
| 30 | 小车式切割机 | 台 | 1 |
| 31 | 悬点修磨机 | 台 | 1 |
| 32 | 摇臂钻床 | 台 | 3 |
| 33 | 液压联合冲剪机 | 台 | 1 |
| 34 | 直流弧焊机 | 台 | 1 |
| 35 | 自动行走式坡口机 | 台 | 1 |
| 36 | 自动行走式铣边机 | 台 | 1 |
| 37 | 500KG两用变位机/滚 轮架 | 台 | 3 |
| 38 | IGBT控制交、直流TIG弧焊电源 | 台 | 3 |
| 39 | TDN-100点凸焊机 | 台 | 3 |
| 40 | TDN-100气动点凸焊机 | 台 | 1 |
| 41 | TDN-200气动点凸焊机 | 台 | 1 |
| 42 | ZGBT控制MIG/MAG弧焊 电源 | 台 | 1 |












